Uredba o visini turističke pristojbe
Uredba o visini turističke pristojbe
PRAVILNIK O NAJNIŽEM I NAJVIŠEM IZNOSU TURISTIČKE PRISTOJBE
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html
ODLUKA O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU
http://www.edubrovnik.org/wp-content/uploads/2019/09/Boravi%C5%A1na-pristojba-2020.pdf
ODLUKA O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2021. GODINU
http://www.edubrovnik.org/obavijesti-i-najave/odluka-o-visini-turisticke-pristojbe-za-2021-godinu/
ODLUKA O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2022. GODINU
https://visitdubrovnik.hr/wp-content/uploads/2020/12/ODLUKA-O-VISINI-TUR.-PRISTOJBE-ZA-2022..pdf
Visina turističke pristojbe za 2022. godinu za područje Općine Orebić
1.4.-30.9. | Ostalo razdoblje |
|
---|---|---|
Iznos turističke pristojbe po noćenju u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost | 12 kn | 8 kn |
Iznos turističke pristojbe po noćenju u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) po osobi | 9 kn | 5 kn |
Paušalni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu | 350 kn | 350 kn |
Paušalni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u OPG-u | 200 kn | 200 kn |
Paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robizonski smještaj, po smještajnoj jedinici | 750 kn | 750 kn |
Paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj u OPG u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robizonski smještaj, po smještajnoj jedinici | 250 kn | 250 kn |
Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji | Prvi član 200 kn Drugi član 200 kn Svaki sljedeći član 100 kn | Prvi član 200 kn Drugi član 200 kn Svaki sljedeći član 100 kn |
DOKUMENTI